お問い合わせ・ご相談は
料金表
目次
プラン・料金設定
転送電話サービスは、月基本料金7,700円(税込)から。
他社の追随を許さない低価格設定と、誠実・親切・丁寧をモットーとした充実の電話秘書サービスで、あなたのビジネスライフをワンランクアップ致します。
※料金はすべて税込表示です。
転送電話コース
プランA 月~金曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 7,700円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランB 月~土曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 11,000円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランC 月~日曜日・祝日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 14,300円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
専用電話コース(1)
郵便物が届かない(名刺等に住所の印刷可能)
プランA 月~金曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 9,900円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランB 月~土曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 13,200円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランC 月~日曜日・祝日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 16,500円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
専用電話コース(2)
普通郵便のみ受取り
プランA 月~金曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 14,300円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランB 月~土曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 17,600円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランC 月~日曜日・祝日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 20,900円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
専用電話コース(3)
受領印が必要な郵便・宅配便の受取り
プランA 月~金曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 17,600円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランB 月~土曜日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 20,900円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
プランC 月~日曜日・祝日(1ヶ月)
代行時間 | 9:00 – 18:00 |
基本会費 | 24,200円 |
初期登録料 | 2,200円 |
入電上限 | 100本 (100本をこえると1本につき105円) |
E-mail 連絡 | 550円 |
携帯電話への呼出し | 0円 |
FAX報告 (1日1回) | 定額3,300円 (上限50枚をこえると1枚につき105円) 又は 1枚105円 |
メッセージBOX | 3,300円 |
2名以上の社員登録 | お1人につき520円 |
※お預かり期限10日間を過ぎた郵便物・宅配便の超過料金
普通郵便 | 1日あたり50円 |
書留、宅配便等 | 1日あたり105円 |
FAXコース
定額送受信コース | 1ヶ月100枚まで (上限100枚をこえると1枚につき105円) | 5,500円 |
定額送信コース | 1ヶ月50枚まで (上限50枚をこえると1枚につき105円) | 3,300円 |
定額受信コース | 1ヶ月50枚まで (上限50枚をこえると1枚につき105円) | 2,200円 |
時々お使いになる方 | 基本料1,100円 | 送受信 1枚105円 |
住所コース
普通郵便 | 初期登録料 2,200円 | 9,900円 |
書留、宅配便等 | 初期登録料 2,200円 | 16,500円 |
- すべてのプランで入会費は2,200円となっています。
- 月途中からでもOK(日割りで計算致します)。
- 書類返送の際、本人確認書類の提示をお願いしています。
- その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
他社サービス料金との比較
スクロールできます
サービス内容 | 当社 | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
1.基本会費 | 7,700円 | 11,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
2.初期登録料 | 2,200円 | 22,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
3.コール上限 | 100本 | 70本 | 100本 | 200本 |
4.携帯電話への呼出し | 0円 | 1,100円 | 50円/件 | 2,000円 |
月合計額(契約月) | 9,900円 | 34,100円 | 30,000円 | 32,000円 |
月合計額(翌月以降) | 7,700円 | 12,100円 | 20,000円 | 22,000円 |